品牌马钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-11-06 17:03 |
材质Q355D | 规格14B | 钢厂马钢 |
浏览次数278 |
Q355D槽钢现货
Q355D槽钢现货
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
槽钢 | Q345D | [8#*6米 | 安钢 | 6200 | 0.048 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6200 | 3.239 | 27 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6200 | 24 | 200 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6200 | 12.839 | 107 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*8M | 马钢 | 6200 | 3.52 | 44 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [12#*12米 | 马钢 | 6200 | 0.144 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [12#*9000 | 马钢 | 6200 | 0.217 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | 12#*9.6米 | 东四 | 6200 | 0.116 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [12#*9000 | 马钢 | 6200 | 26.422 | 223 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12#*12M | 马钢 | 6200 | 12.647 | 91 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12*9M | 马钢 | 6200 | 5.227 | 48 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12*12M | 马钢 | 6200 | 9.292 | 64 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12#*12M | 马钢 | 6200 | 5.958 | 41 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12*12M | 马钢 | 6200 | 6.97 | 44 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6200 | 46.274 | 231 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6200 | 1.734 | 9 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6200 | 13.425 | 67 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6200 | 7.211 | 36 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#*8500 | 黄特 | 6200 | 1.071 | 6 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*12M | 马钢 | 6200 | 0.237 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*12米 | 黄特 | 6200 | 0.474 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*9000 | 黄特 | 6200 | 0.53 | 3 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*12M | 马钢 | 6200 | 129.028 | 543 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12M | 马钢 | 6200 | 23.111 | 112 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12M | 马钢 | 6200 | 19.609 | 95 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*8M | 马钢 | 6200 | 2.218 | 14 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [18#A*6米 | 马钢 | 6200 | 28.503 | 235 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [18#B*12M | 马钢 | 6200 | 0.276 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [18#B*9M | 马钢 | 6200 | 7.866 | 38 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [20#B | 马钢 | 6200 | 0.31 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12米 | 马钢 | 6200 | 4.95 | 16 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355J2 | [20#B*9米 | 马钢 | 6200 | 0.21 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [20#A*12M | 马钢 | 6200 | 0.272 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12米 | 马钢 | 6200 | 44.852 | 145 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12M | 马钢 | 6200 | 34.678 | 112 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12M | 马钢 | 6200 | 27.556 | 89 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12M | 马钢 | 6200 | 6.458 | 24 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12M | 马钢 | 6200 | 32.275 | 119 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6200 | 0.752 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6200 | 1.504 | 4 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6200 | 41.739 | 111 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6200 | 82.724 | 220 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN180*12米 | 莱钢 | 6800 | 2.64 | 10 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN180*12米 | 莱钢 | 6800 | 3.96 | 15 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN180*12米 | 莱钢 | 6800 | 4.224 | 16 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN180*12米 | 莱钢 | 6800 | 10.824 | 41 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 0.275 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 0.274 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 2.463 | 9 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 3.01 | 11 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 1.369 | 5 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 4.651 | 17 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 3.83 | 14 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 3.283 | 12 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 1.368 | 5 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 11.491 | 42 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 8.482 | 31 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 19.426 | 71 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 27.361 | 100 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE200*12米 | 莱钢 | 6800 | 36.927 | 135 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN200*12米 | 莱钢 | 6860 | 1.821 | 6 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPN200*12米 | 莱钢 | 6860 | 3.643 | 12 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE240*12米 | 莱钢 | 6800 | 3.624 | 10 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355NL | UPE240*12米 | 莱钢 | 6800 | 26.452 | 73 | 川流富锦库 |
仓库规格齐全现货:
Q345C/D/E 型材 槽钢、角 钢矩、形管、方管、方钢、H型、
Q345C/D/E 圆钢 直径16mm-250mm(可零切)
40Cr/42Crmo/Cr12MoV/65Mn圆钢 直径 16mm-250mm
Q345C/D/E 卷板 厚度1.5mm-10mm(可零切)
Q345C/D/E 中厚板 厚度10mm-100mm(可零切)
65Mn 中板 厚度10mm--40mm(可零切)
NM400/450/500耐磨板 厚度5mm-50mm
另有部分: Q690C/D/E 中厚板 厚度6mm--60mm(可零切)
BWELDY960QL2/4 中板 厚度6mm--50mm(可零切)
BS600/700 卷、板 厚度2mm--12mm (可零切)
Q345B 圆钢 厚度16mm--160mm(可零切)
09CuPCrNi-A/Q450NQR1耐候钢 厚度5-10mm
12Cr1MoV/15Crmo合金板 厚度 3-80mm