品牌本钢/山钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-11-06 17:03 |
材质Q355D | 规格6*1500*C | 钢厂山钢 |
浏览次数299 |
那里有Q355D钢卷定开平钢板
那里有Q355D钢卷定开平钢板
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
低合金卷 | Q355D | 3*1500*C | 山钢 | 3980 | 119.48 | 4 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 4*1500*C | 山钢 | 3930 | 358.01 | 12 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 5*1500*C | 山钢 | 3930 | 208.29 | 7 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 山钢 | 3930 | 59.5 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 山钢 | 3930 | 59.61 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 山钢 | 3930 | 56.63 | 2 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 6*1500*C | 山钢 | 3930 | 208.3 | 7 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 山钢 | 3930 | 118.69 | 4 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 8*1500*C | 山钢 | 3930 | 237.67 | 8 | (华冶A区) |
低合金卷 | Q355D | 10*1500*C | 山钢 | 3930 | 59.6 | 2 | (华冶B区) |
低合金卷 | Q355D | 10*1500*C | 山钢 | 3930 | 296.41 | 10 | (华冶B区) |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.64 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.66 | 1 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.68 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.62 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.62 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 29.62 | 1 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q355D | 12*1500*C | 山钢 | 3930 | 89.1 | 3 | (华冶B区) |
