品牌淮钢/宝钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-11-06 17:03 |
材质Q355NE | 规格105*6000 | 钢厂淮钢 |
浏览次数281 |
Q355NE圆钢正品 淮钢70*6000 零售现货【北铭赖琳
Q355NE圆钢正品 淮钢70*6000 一支零售【上海北铭赖琳】
仓库规格齐全现货:
Q345C/D/E 型材 槽钢、角 钢矩、形管、方管、方钢、H型、
Q345C/D/E 圆钢 直径16mm-250mm(可零切)
40Cr/42Crmo/Cr12MoV/65Mn圆钢 直径 16mm-250mm
Q345C/D/E 卷板 厚度1.5mm-10mm(可零切)
Q345C/D/E 中厚板 厚度10mm-100mm(可零切)
65Mn 中板 厚度10mm--40mm(可零切)
NM400/450/500耐磨板 厚度5mm-50mm
另有部分: Q690C/D/E 中厚板 厚度6mm--60mm(可零切)
BWELDY960QL2/4 中板 厚度6mm--50mm(可零切)
BS600/700 卷、板 厚度2mm--12mm (可零切)
Q345B 圆钢 厚度16mm--160mm(可零切)
09CuPCrNi-A/Q450NQR1耐候钢 厚度5-10mm
12Cr1MoV/15Crmo合金板 厚度 3-80mm
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 淮钢 | 4970 | 0.504 | 25 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 宝钢韶钢 | 4970 | 0.014 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ20*6000 | 宝钢韶钢 | 4970 | 0.091 | 5 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ20*6000 | 淮钢 | 4970 | 12.25 | 825 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ20*6000 | 淮钢 | 4970 | 4.745 | 333 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ22*6000 | 宝钢韶钢 | 4970 | 1.032 | 61 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ22*6000 | 淮钢 | 4970 | 14.757 | 809 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ22*6000 | 淮钢 | 4970 | 14.958 | 817 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ22*6000 | 淮钢 | 4970 | 1.03 | 58 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ25*6000 | 淮钢 | 4970 | 13.348 | 563 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ25*6000 | 淮钢 | 4970 | 0.048 | 8 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ28*6000 | 宝钢韶钢 | 4970 | 0.255 | 11 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ28*6000 | 淮钢 | 4970 | 18.407 | 623 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ28*6000 | 淮钢 | 4970 | 20.198 | 690 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ30*6000 | 淮钢 | 4970 | 38.754 | 1100 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ30*6000 | 淮钢 | 4970 | 0.952 | 27 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ32*6000 | 淮钢 | 4970 | 0.038 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ32*6000 | 淮钢 | 4970 | 18.145 | 475 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ35*6000 | 淮钢 | 4970 | 2.93 | 64 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ35*6000 | 淮钢 | 4970 | 9.556 | 209 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ36*6000 | 淮钢 | 4970 | 9.506 | 197 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ40*6000 | 淮钢 | 4970 | 2.88 | 49 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ40*6000 | 淮钢 | 4970 | 20.697 | 345 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ45*6000 | 淮钢 | 4970 | 8.43 | 114 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ45*6000 | 淮钢 | 4970 | 18.55 | 236 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ48*6000 | 淮钢 | 4970 | 0.973 | 5 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ48*6000 | 淮钢 | 4970 | 1.408 | 13 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ48*6000 | 淮钢 | 4970 | 15.035 | 169 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ50*6000 | 宝钢 | 4970 | 33.466 | 357 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ65*6000 | 淮钢 | 4970 | 12.551 | 79 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ65*6000 | 淮钢 | 4970 | 21.688 | 137 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ70*6000 | 宝钢 | 4970 | 31.325 | 170 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ75*6000 | 淮钢 | 4970 | 3.383 | 16 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ75*6000 | 淮钢 | 4970 | 6.219 | 30 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ75*6000 | 宝钢 | 4970 | 78.334 | 373 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ80*6000 | 淮钢 | 4970 | 26.388 | 110 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ80*6000 | 宝钢 | 4970 | 79.292 | 320 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ90*6000 | 宝钢 | 4970 | 52.768 | 174 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ95*6000 | 淮钢 | 4970 | 9.66 | 29 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ95*6000 | 淮钢 | 4970 | 29.604 | 88 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ100*6000 | 淮钢 | 5020 | 3.288 | 9 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ100*6000 | 淮钢 | 5020 | 2.273 | 6 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ100*6000 | 淮钢 | 5020 | 29.875 | 80 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ100*6000 | 淮钢 | 5020 | 44.805 | 121 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ110*6000 | 宝钢 | 5020 | 47.692 | 105 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ115*6000 | 宝钢 | 5020 | 52.818 | 107 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ120*6000 | 宝钢 | 5020 | 76.415 | 142 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ135*6000 | 宝钢 | 5020 | 43.874 | 65 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ140*6000 | 淮钢 | 5020 | 0.46 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ150*6000 | 宝钢 | 5020 | 48.671 | 58 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ160*6000 | 淮钢 | 5070 | 1.499 | 2 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ160*6000 | 淮钢 | 5070 | 0.984 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ160*6000 | 宝钢 | 5070 | 25.476 | 26 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ170*6000 | 淮钢 | 5070 | 17.311 | 16 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ170*6000 | 淮钢 | 5070 | 17.898 | 17 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ180*6000 | 淮钢 | 5070 | 16.672 | 14 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ180*6000 | 淮钢 | 5070 | 32.5 | 27 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ180*6000 | 淮钢 | 5070 | 13.338 | 11 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ190*6000 | 淮钢 | 5070 | 5.346 | 4 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ190*6000 | 淮钢 | 5070 | 17.402 | 13 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ210*6000 | 淮钢 | 5240 | 1.554 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE-BM | Φ210*6000 | 淮钢 | 5120 | 52.51 | 32 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ230*6000 | 淮钢 | 5120 | 7.552 | 4 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ270*6000 | 淮钢 | 5180 | 38.052 | 14 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q345E | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 2.499 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 2.028 | 1 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 5.876 | 2 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 17.886 | 6 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE-BM | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 35.26 | 12 | 川流富锦库 |
圆钢 | Q355NE-BM | Φ280*6000 | 淮钢 | 5180 | 34.14 | 12 | 川流富锦库 |
