品牌本钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-11-06 17:03 |
材质Q345E | 规格10*2000*C | 钢厂本钢 |
浏览次数266 |
Q345E钢卷 10*2000*C定开平
Q345E钢卷 10*2000*C定开平
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
低合金卷 | Q345E | 1.25*1250*C | 本钢 | 4820 | 9.36 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 17.89 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 18.14 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 18.25 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 17.93 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 18.26 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 18.26 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 17.95 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 1.5*1250*C | 本钢 | 4820 | 18.27 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4590 | 22.18 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 2*1500*C | 本钢 | 4590 | 22.13 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 本钢 | 4220 | 86.019 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 本钢 | 4220 | 81.153 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 3*1800*C | 本钢 | 4220 | 56.19 | 2 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4170 | 86.98 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4170 | 28.425 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4170 | 56.53 | 2 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 4*2000*C | 本钢 | 4170 | 28.79 | 1 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 5*2000*C | 本钢 | 4170 | 259.524 | 9 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 8*2000*C | 本钢 | 4170 | 86.41 | 3 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4170 | 28.6 | 1 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4170 | 28.306 | 1 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4170 | 57.69 | 2 | 华冶A区 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4170 | 28.647 | 1 | 华冶B区 |
低合金卷 | Q345E | 10*2000*C | 本钢 | 4170 | 57.676 | 2 | 华冶A区 |
