品牌阿尔泰科技 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-03-06 11:13 |
产品系列RS485采集模块 | 产品型号DAM-3520 | |
浏览次数8 |
阿尔泰科技16路交流电流频率采集模块DAM-3520
DAM-3520为16路交流电流频率采集模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
模拟量输入 | |
输入通道 | 16路电流通道 |
输入类型 | AC交流电流输入 |
电流量程(有效值) | 默认40A(可定制1A、5A、10A、20A、50A、80A、100A、120A、150A、200A、250A) 出货前,客户需要制定量程。 |
输出参数 | 电流有效值 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能,见1.5不同尾缀对比说明 |
采样速率 | 采集功能是电流:10sps/每通道同时刷新 采集功能是电流和频率:1sps/每通道同时刷新 |
采集精度 | 2‰ 注:被监测电流低于 100mA 时,由于互感器变比误差变大造成测量误差会变大。 |
频率测量范围 | 10Hz~500Hz |
频率测量误差 | ±0.1HZ |
电流互感器 | 外置电流互感器,见1.6外置互感器说明 |
隔离电压 | 1500V |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | 直流+10V~30VDC |
电源保护 | 直流供电时,带有电源反向保护 |
功耗 | 额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
联系方式:15600362816 、15910369641微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com