品牌阿尔泰科技 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-03-06 11:15 |
产品系列RS485采集模块 | 产品型号DAM-3071-8 | |
浏览次数7 |
阿尔泰科技8路PWM输出模块DAM-3071-8
DAM-3071-8 为8路PWM输出模块,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
PWM输出 | |
输出通道 | 8路PWM输出 |
PWM输出频率 | 1-100KHZ,1-4路频率共用,5-8路频率共用 |
PWM输出占空比 | 8通道可独立设置占空比,0-1000范围可调单位0.1% |
输出方波幅值 | 跳线选择内部供电幅值:5V;跳线选择外部供电幅值:4.5V-25V |
输出驱动能力 | 跳线选择内部供电:单路<100mA;跳线选择外部供电:单路<500mA |
工作模式 | 根据设定的频率和占空比输出 |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
RS485传输速率注 | z大180次/秒(单模块总通道,115200bps下) z大24次/秒(单模块总通道,9600bps下) z大3次/秒(单模块总通道,1200bps下) |
波特率 | 1200~115200bps |
从站地址 | 1~255 |
看门狗 | 硬件看门狗 |
供电电压 | +10~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值1W @ 24VDC |
操作温度 | -40℃~80℃、16~80%RH(无凝露) |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
北京阿尔泰科技发展有限公司是一家专业从事测控产品研发、生产、销售和服务的公司。自主研发的产品包括多种总线数据采集板卡、分布式采集模块、无线通讯数传采集模块、运动控制卡、测控机箱及测控系统、控制器、无风扇工业电脑、工业平板电脑、工业主板等 。
联系方式:15600362816 、15910369641微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com