品牌QVI | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-06-16 11:36 |
品牌QVI | 型号MicroLine 1000 | |
浏览次数217 |
VIEW MicroLine 1000自动化关键尺寸测量系统
■测量范围(XYZ):100x 100x 175 mm
■测量范围(XYZ):200x 200x 175 mm
■测量范围(XYZ):300x 300x 145 mm
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
品牌QVI | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-06-16 11:36 |
品牌QVI | 型号MicroLine 1000 | |
浏览次数217 |
■测量范围(XYZ):100x 100x 175 mm
■测量范围(XYZ):200x 200x 175 mm
■测量范围(XYZ):300x 300x 145 mm
公司名 | 东莞市天测光学设备有限公司苏州分公司 | 经营模式 | 贸易商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 100万人民币 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 江苏/苏州市 | 企业类型 | 个体经营 (贸易商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 五金/设备/农副 / 五金/工具 / 测量工具 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 光学仪器 / 投影仪 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 光学仪器 / 影像仪 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 光学仪器 / 显微镜 , | ||
主营产品或服务 | 测量仪器及配件、机器设备及配件的上门维修、校准及销售;销售:五金制品、塑胶制品、办公用品、夹具、检具;图像处理系统维护;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
面议
面议
面议
面议
面议
微信扫描关注