品牌是德 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-12-26 22:26 |
浏览次数53 |
KEYSIGHT是德 AC6804A交流电源
KEYSIGHT AC6804A电源
Keysight AC6804A 主要特性与技术指标
流额定输出: jiang
•功率:4000 VA
•范围:135 Vrms,40 A 或 270 Vrms,20 A
¥25800.00/台
¥25800.00/台
¥45000.00/台
¥25800.00/台
¥25800.00/台
¥36800.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥50000.00/台
¥30000.00/台
品牌是德 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-12-26 22:26 |
浏览次数53 |
Keysight AC6804A 主要特性与技术指标
流额定输出: jiang
•功率:4000 VA
•范围:135 Vrms,40 A 或 270 Vrms,20 A
公司名 | 深圳仪信电子科技有限公司 | 经营模式 | 贸易商,服务商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 50万人民币 | 公司注册时间 | 2012 |
公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 个体经营 (贸易商,服务商) |
保 证 金 | 已缴纳 1.00 元 | 资料认证 | ![]() ![]() |
主营行业 | 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / 频谱分析仪 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / LCR测量仪 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / 信号发生器 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / 示波器 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / 其他电子测量仪器 , 电子/电气/仪器 / 仪器/仪表 / 电子测量仪器 / 元件测试仪 , | ||
主营产品或服务 | 网络分析仪、频谱分析仪、综合测试仪、信号源、LCR电桥、电视信号发生器、音频分析仪、示波器、万用表、直流电源、电子负载、频率计、功率计、等高频仪器 |
¥11644.00/套
¥100.00/套
¥100.00/台
¥100.00/台
¥11644.00/套
微信扫描关注