品牌中国重汽 | 有效期至2037-09-08 | 最后更新2025-03-27 01:02 |
浏览次数204 |
汕德卡440马力国六混凝土搅拌车报价
基本信息
驱动形式: | 8X4 | 车身尺寸: | 10.3×2.52×3.996米 |
前悬/后悬: | 1.43/2.67米 | 轴距: | 1800+3050+1350mm |
额定载重: | 17.37吨 | 整车重量: | 13.5吨 |
车速: | 82km/h | 前轮距/后轮距: | 前:2015/2015mm;后:1850/1850mm |
备注: | 进口品牌减速机、进口品牌液压系统、罐体采用BW300TP高强罐体钢板、电动门窗中控锁、有空调、驾驶室电动举升、多功能方向盘、驾驶员气囊座椅、四方位影像、B版智能通, |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP8.350E61 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸数: | 6个 | z大输出功率: | 257kW |
马力: | 350马力 | 排量: | 7.8L |
排放标准: | 国六 | 发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、高压共轨、增压中冷、EGR |
转速: | 2100RPM |
|
|
上装参数
整车公告: | ZBG5311GJB30F7 | 整车类型: | 混凝土搅拌运输车 |
上装品牌: | 仁拓博歌 | 整车产地: | 河南郑州 |
搅拌动容积: | 7.95m³ | 水箱容积: | 400m³ |
驾驶室参数
驾驶室: | TX-F驾驶室 豪华版 |
|
|
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW15710L | 挡位数: | 10挡 |
底盘参数
底盘品牌: | 中国重汽 | 底盘型号: | ZZ1317N306GF1 |
底盘车系: | 豪沃TX | 前桥描述: | H653/VGD75自调臂前轴(鼓) |
后桥描述: | MCJ11自调臂双后桥(鼓) | 速比: | 5.29 |
片数: | 11/11/12 |
|
|
轮胎
轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
