品牌美标钢板 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-25 15:13 |
钢板材质A36/A572 | 规格4*1500*6000 | 计重方式理计 |
浏览次数100 |
A572美标钢板-美标碳钢板价格-日标SS400板材
A572美标钢板-美标碳钢板价格-日标SS400板材厂家低价出售
上海铸然供应链(集团)有限公司 | ||||
欧标-美标-钢板 | ||||
现货销售:日标槽钢、美标型材、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、英标H型钢、美标钢板 | ||||
序号 | 品名 | 厚度 | 规格 | 材质 |
1 | 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
2 | 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
3 | 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
4 | 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
5 | 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
6 | 欧标美标钢板 | 10 | 10*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
7 | 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
8 | 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
9 | 欧标美标钢板 | 14 | 14*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
10 | 欧标美标钢板 | 14 | 14*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
11 | 欧标美标钢板 | 16 | 16*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
12 | 欧标美标钢板 | 16 | 16*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
13 | 欧标美标钢板 | 16 | 16*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
14 | 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
15 | 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
16 | 欧标美标钢板 | 18 | 18*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
17 | 欧标美标钢板 | 18 | 18*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
18 | 欧标美标钢板 | 18 | 18*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
19 | 欧标美标钢板 | 20 | 20*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
20 | 欧标美标钢板 | 20 | 20*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
21 | 欧标美标钢板 | 20 | 20*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
22 | 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
23 | 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
24 | 欧标美标钢板 | 22 | 22*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
25 | 欧标美标钢板 | 24 | 24*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
26 | 欧标美标钢板 | 24 | 24*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
27 | 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
28 | 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
29 | 欧标美标钢板 | 25 | 25*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
30 | 欧标美标钢板 | 25 | 25*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
31 | 欧标美标钢板 | 25 | 25*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
32 | 欧标美标钢板 | 26 | 26*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
33 | 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
34 | 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
35 | 欧标美标钢板 | 28 | 28*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
36 | 欧标美标钢板 | 28 | 28*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
37 | 欧标美标钢板 | 30 | 30*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
38 | 欧标美标钢板 | 30 | 30*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
39 | 欧标美标钢板 | 30 | 30*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
40 | 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
41 | 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
42 | 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
43 | 欧标美标钢板 | 35 | 35*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
44 | 欧标美标钢板 | 35 | 35*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
45 | 欧标美标钢板 | 36 | 36*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
46 | 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
47 | 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
48 | 欧标美标钢板 | 38 | 38*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
49 | 欧标美标钢板 | 40 | 40*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
50 | 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
51 | 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
52 | 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
53 | 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
54 | 欧标美标钢板 | 55 | 55*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
55 | 欧标美标钢板 | 60 | 60*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
56 | 欧标美标钢板 | 60 | 60*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
57 | 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
执行标准:美标 ASTM 欧标:EN10025 |