品牌萨登 | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-03-16 15:47 |
品牌萨登 | 额定电压230v | 频率50 |
浏览次数139 |
电启动25kw汽油发电机
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS25JQD |
额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 100 [41.7] |
额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
额定电流(NG) | 87 [36.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
消防备用汽油款静音发电机:萨登小型便携式汽油发电机四冲程汽油发动机,传动机构设计精良,大大降低震动和噪音;高精密的喷油泵,使然后充分燃烧;更省油,动力更强劲。加强型机身外架,牢固美观的设计,专为工程使用开发制作。全系配备移动轮,移动方便省时省力。钥匙电启动的方式操作更加便捷。自主研发高效率电机,全新绕组设计的全铜电机,销量高、温升低、工作持久、可靠性高。
萨登发电机发动机的低油压低油位自保护装置,大容量油箱确保长时间的连续工作;无熔丝断路器提供过载保护,电容电压调节器,确保稳定电压输出;耐用的四轮拖动式底座结构,移动非常方便。
萨登发电机结构紧凑、设计合理,性能可靠、使用寿命长,运行过程中不会出现什么小毛病,采用隔震、消音、隔音、吸音等降噪技措施,使其噪音指标大降低。GFD系列低噪音电站分别为箱式、车载式、噪音水平能达到70分标(dB)以下,此类电站移动性好、适应性强、供电迅速。