品牌中国重汽 | 有效期至2037-03-10 | 最后更新2025-01-22 15:07 |
浏览次数197 |
豪沃TH7国六480马力牵引车价格
基本信息
公告型号: | ZZ4257W324HF1B | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3400+1400mm | 发动机: | 潍柴WP13.550E62 |
变速箱: | 中国重汽HW25716XSTL | 后桥速比: | 2.85 |
车身长度: | 7.12米 | 车身宽度: | 2.496米 |
车身高度: | 2.97米 | 前轮距: | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
车速: | 89km/h | 细分市场: | 物流配货 |
产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | 舒适包、寒区版(油箱加热、尿素加热) |
|
|
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP13.550E62 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.54L |
排放标准: | 国六 | 马力: | 550马力 |
: | 405kW | 扭矩: | 2550N·m |
扭矩转速: | 950-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
|
|
驾驶室参数
准乘人数: | 2人 |
|
|
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW25716XSTL | 变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 16挡 |
倒挡数: | 2个 |
|
|
油箱
油箱容量: | 1100L |
|
|
底盘参数
前桥描述: | VGD71S自调臂前轴 | 后桥描述: | MCY12BGS自调臂双后 |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 2.85 | 悬挂形式: | 前少片簧后八气囊 |
弹簧片数: | 2/3 | 鞍座: | 90# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 |
