品牌豪日 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-12-29 16:56 |
浏览次数146 |
国标法兰截止阀
用途:
法兰连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~ 16.0MPa,工作温度-29~ 600C的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。
操作方式有:手动、齿轮 传动、电动、气动等。
结构优势与特点:
1、本产品结构合理,密封可靠,性能优良,造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立(stellite )钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。
3、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀和抗擦伤性。
4、可采用各种格配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
5、阀体材料品种齐全,能适用各种压力、温度及介质工况。
6、上密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成, 密封可靠。
制造标准:
设计与制造:GB/T12235
结构长度:GB/T12221
压力-温度等级:GB/T9113
法兰型式与尺寸:JB/T79 GB9113 HG20592~ 20635
检验与试验:JB/T9092
性能规范:
公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | ||
强度试验 | 高压密封试验 | 上密封试验 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.1 | 7.1 |
10 | 15 | 11 | 11 |
16 | 24 | 17.6 | 17.6 |
适用温度(℃) | WCB | ≤425 | |
1Cr5Mo | ≤550 | ||
12CrMoV | ≤570 | ||
不锈钢 | ≤600 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸性介质 |
主要零件材料:
零件名称 | 材料牌号 | |||||
阀体 | WCB |
ZG1Cr5Mo ZG12CrMoV |
CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀盖 | WCB |
ZG12CrMoV ZG1Cr5Mo |
CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀瓣 | WCB |
ZG1Cr5Mo ZG12CrMoV |
CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 304 | 316 | 304L | 316L |
阀座 | 25 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
垫片 | 缠绕式垫片、304 | |||||
填料 | 增强柔性石墨 | |||||
阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 |
技术参数:
PN16(MPa)
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-φ14 | 258 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-φ14 | 275 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-φ18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 | 330 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 350 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 370 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 400 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 510 | 450 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 710 | 500 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-φ25 | 786 | 550 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 925 | 600 |
PN25(MPa)
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 258 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 55 | 16 | 4-φ14 | 275 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 280 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 300 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 350 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-φ18 | 400 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 415 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 460 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 510 | 450 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 710 | 500 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 786 | 550 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 925 | 600 |
PN40(MPa)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-φ14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-φ14 | 295 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-φ14 | 285 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-φ18 | 302 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-φ18 | 355 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-φ18 | 373 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-φ18 | 408 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-φ18 | 436 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 480 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-φ25 | 588 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 611 | 400 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 720 | 400 |
PN64(MPa)
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-φ14 | 195 | 400 |
20 | 190 | 125 | 90 | 8 | 51 | 20 | 4-φ18 | 228 | 160 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-φ18 | 275 | 180 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-φ23 | 325 | 200 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-φ23 | 360 | 240 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-φ23 | 410 | 280 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-φ23 | 450 | 320 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-φ23 | 485 | 360 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-φ25 | 537 | 400 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-φ30 | 631 | 400 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-φ34 | 646 | 450 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-φ34 | 813 | 500 |