| 品牌IPE工字钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-11-22 10:34 |
| 仓库电话021-55131356 | 长度12米 | 产品包装钢带捆扎 |
| 浏览次数160 |
IPE160*82*5欧标热轧工字钢,欧洲EN标准工字钢
欧标工字钢(IPE)材质为S275JR或ST44-2,各种尺寸型号,长度为6米或12米,尺寸公差和质量均要求符合UN IPE即为欧标工字钢.还有IPEA,IPEAA等轻型工字型号. 目前国标生产的工字钢与IPE是有区别的,除尺寸有很大差别外,另一重要的区为:IPE要求凸缘
| IPEAA120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 8.4 |
| IPEA120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7 |
| IPE120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4 |
| IPEAA140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 10.1 |
| IPEA140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5 |
| IPE140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9 |
| IPEAA160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 12.1 |
| IPEA160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7 |
| IPE160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8 |
| IPEAA180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 14.9 |
| IPEA180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4 |
| IPE180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8 |
| IPEO180+ | 182 | 92 | 6 | 9 | 21.3 |
| IPEAA200 | 196..4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 18 |
| IPEA200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 18.4 |
| IPE200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 22.4 |
| IPEO200+ | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 25.1 |
| IPEAA220 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 21.2 |
| IPEA220 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 22.2 |
| IPE220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 26.2 |
| IPEO220+ | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 29.4 |

客服热线:

