| 品牌佐航 | 有效期至长期有效 | 最后更新2026-06-18 14:12 |
| 固定测试电压100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V | 短路电流1mA~6mA可调,步进1mA | 自定义测试电压50V~5000V,步进电压10V |
| 浏览次数2 |
佐航10kV绝缘电阻测试仪JYDZ5010吸收比
功能特点
1 采用工业级5寸彩色液晶屏,分辨率高达800×480。
2 具备带彩色背光的硅胶操作按键,便于操作人员识别和操作。
3 具备7个固定电压量程:
100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V。
自定义电压模式50V~10000V连续可调,步进电压10V。
4 可输出短路电流6mA;且1mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA可调。
5 可连续输出功率55W。
6 具备独立放电电路,测试完成后可对试品快速放电。
7 具备试品击穿保护功能及燃弧模式;可持续工作在击穿燃弧模式,以便于定位绝缘薄弱点位置。
8 具备绝缘电阻IR、吸收比DAR、极化指数PI、步进电压SV测试功能。
9 支持R60s/R30s和R60s/R15s两种DAR吸收比计算模式。
10 具备直流、交流电压表功能,自动识别直流电压和交流电压信号,并可测量交流电压信号频率。
11 具备硬件滤波器及可设置的软件滤波器,大大提高仪器的抗干扰性能。
12 各种测试模式下的测试时间独立保存互不影响,便于下次使用。
13具备仪器闲置自动关机及电池低电量自动关机功能,自动关机时间可设置。
14 具备蓝牙通讯功能:支持国网通讯规约。
15标配大容量锂电池,并内置快速充电器;仪器面板及液晶屏均可指示当前充电状态;配备可更换电池的电池盒。
技术指标
绝缘电阻测量,测试电压10kV: | |
阻值范围 | 分辨率 |
0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
100~999kΩ | 1kΩ |
1.00~9.99MΩ | 10kΩ |
10.0~99.9MΩ | 100kΩ |
100~999MΩ | 1MΩ |
1.00~9.99GΩ | 10MΩ |
10.0~99.9GΩ | 100MΩ |
100~999GΩ | 1GΩ |
1.00~4.00TΩ | 10GΩ |
注意:满量程电阻值
与测试电压
有关,参照以下公式进行计算:
的单位为Ω,
的单位为V。
各测试电压下,电阻测试精度与满量程电阻的关系 | |||||
阻值范围 | 精度 | ||||
| ±5% | ||||
| ±20% | ||||
各测试电压对应的满量程电阻值 | |||||
测试电压 | 满量程电阻值 | ||||
100V | 40GΩ | ||||
250V | 100GΩ | ||||
500V | 200GΩ | ||||
1000V | 400GΩ | ||||
2500V | 1.00TΩ | ||||
5000V | 2.00TΩ | ||||
10000V | 4.00TΩ | ||||
测试时间 | |||||
设置范围 | 1分钟~60分钟可调,步进30秒 | ||||
测试电源 | |||||
固定测试电压 | 100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V、10000V | ||||
自定义测试电压 | 50V~10000V z小步进电压10V,长按上键、下键时,步进电压值自动转换为50V,从而提高调整速度。 | ||||
电压输出精度 | 0%~+10% | ||||
短路电流 | 1mA~6mA,可调,步进1mA | ||||
短路电流精度 | ±5% | ||||
连续输出功率 | 55W 注意:满功率输出时,电池电压会出现明显下降;此时可减小设置的短路电流值,从而减小电池电压下降的幅度。 减小短路电流值会降低测试大电容量试品时的充电速度。 | ||||
电压表 | |||||
测量范围 | AC/DC 10V~660V,±(2%+3个字) | ||||
交流电压频率 | 25Hz~85Hz,分辨率0.1Hz,精度±0.2Hz | ||||
输出电压测量 | |||||
精度 | ±(2%+3个字) | ||||
电容量测量 | |||||
测量范围 | 10nF~25uF,测试电压≥100V | ||||
精度 | ±10%±5nF | ||||
电容试品放电速率 | |||||
放电速率 | 从10kV至50V, ≤0.47s/uF | ||||
使用条件及外形 | |||||
交流电源 | 85~264Vrms,50/60Hz,25VA | ||||
内置电池 | 16.8V,3200mAH锂电池 | ||||
内置充电器 | 16.8V 1.5A | ||||
电池续航时间 | 10kV@100MΩ负载,约5小时 | ||||
外形尺寸 | 320mm(长)×270mm(宽)×150mm(高) | ||||
重量 | 2.9kg | ||||
使用温度 | -10℃~50℃ | ||||
相对湿度 | <90%,不结露 | ||||


客服热线:

